Doble juego de transductores
Mide con precisión incluso con presión de agua insuficiente. Su construcción minimiza la deposición de impurezas sobre la superficie de los transductores.
Macromedición de DN50 a DN900, sin tramos rectos.
Mide el agua que entra a un sector, una planta o un pozo. Es la pieza que cierra el balance hídrico: sin macromedición, el agua no facturada es una estimación, no un dato.
Hoja de datos oficial en español, sin formulario. Descárgala y compárala con lo que te esté ofreciendo alguien más.
Qué es
Medidor ultrasónico montado en brida con detección ultrasónica avanzada y transmisión de datos por cable e inalámbrica. Para suministro de agua industrial y urbano: reduce costos de mano de obra y mejora la eficiencia de gestión.
Por qué este y no otro
Mide con precisión incluso con presión de agua insuficiente. Su construcción minimiza la deposición de impurezas sobre la superficie de los transductores.
Tras una sumersión prolongada en agua de muy mala calidad, se sustituyen. No se pierde el medidor completo.
Sección de tubo tratada con barnizado electroforético altamente resistente a la corrosión, más protección IP68.
Sensibilidad U0D0: no exige tramos rectos de entrada ni de salida. En una fosa apretada, eso decide si el proyecto es viable o no.
Se integra directo a PLC y SCADA existentes, además de M-Bus, RS485 y pulsos.
Monitoreo de la presión del agua en el mismo punto de macromedición.
Vista seccional
Un medidor es una caja cerrada que va a estar 15 años enterrada. Vale la pena saber de qué está hecha antes de comprar mil.
Material ASA para protección contra la radiación ultravioleta.
Aleación de aluminio de alta resistencia.
Un corazón fuerte para una medición de agua sobresaliente.
Hierro fundido con acabado de barnizado electroforético resistente a la corrosión.
Especificaciones
Publicamos la tabla completa del datasheet, incluidas las notas incómodas. Un proveedor que esconde especificaciones te está diciendo algo.
| Modelo | DN (mm) | Q₃ (m³/h) | Q₂ (m³/h) | Q₁ (m³/h) | Ø brida (mm) | Longitud (mm) | Tornillos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | 50 | 25 | 0.08 | 0.05 | 165 | 200 | 4×M16 |
| DN65 | 65 | 40 | 0.128 | 0.08 | 185 | 200 | 4×M16 |
| DN80 | 80 | 63 | 0.2016 | 0.126 | 200 | 225 | 8×M16 |
| DN100 | 100 | 100 | 0.32 | 0.2 | 220 | 250 | 8×M16 |
| DN125 | 125 | 160 | 0.512 | 0.32 | 250 | 250 | 8×M16 |
| DN150 | 150 | 250 | 0.8 | 0.5 | 280 | 300 | 8×M20 |
| DN200 | 200 | 400 | 1.28 | 0.8 | 335 | 345 | 12×M20 |
| DN250 | 250 | 630 | 2.016 | 1.26 | 405 | 445 | 12×M24 |
| DN300 | 300 | 1000 | 3.2 | 2 | 460 | 500 | 12×M24 |
| DN400 | 400 | 1600 | 5.12 | 3.2 | 580 | 600 | 16×M27 |
| DN450 | 450 | 2500 | 8 | 5 | 640 | 600 | 20×M30 |
| DN500 | 500 | 2500 | 8 | 5 | 715 | 600 | 20×M33 |
| DN600 | 600 | 4000 | 40 | 25 | 840 | 600 | 20×M36 |
| DN700 | 700 | 6300 | 63 | 39.375 | 910 | 600 | 24×M36 |
| DN800 | 800 | 10000 | 100 | 62.5 | 1025 | 800 | 24×M39 |
| DN900 | 900 | 16000 | 160 | 100 | 1125 | 800 | 28×M39 |
Q₁ corresponde a R500 hasta DN500. De DN600 a DN900 la relación Q₃/Q₁ del datasheet es R160.
| Temperatura del medio | 0.1 °C … 50/70 °C (T50 / T70) |
|---|---|
| Temperatura ambiente | 5 – 55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 – 60 °C |
| Materiales | Hierro fundido con barnizado electroforético |
| Clase metrológica | Clase 2 — R250 / R400 / R500 |
| Presión máxima de operación | 1.6 MPa |
| Pérdida de presión | ΔP ≤ 63 kPa |
| Etapa de presión | PN16 |
| Clase de protección | IP68 |
| Batería | Vida útil de 10 a 16 años |
| Almacenamiento de datos | 24/120 registros: diario / semanal / mensual |
| Requisitos ambientales | E1, M1, B |
| Instalación | U0D0 |
| Interfaz local | Puerto óptico |
| Pantalla | LCD 9 dígitos — L / m³ / Gal (opcional) |
El producto
Se complementa con
El caballo de batalla de la medición domiciliaria.
Poste, azotea, intemperie. Y sigue en línea si se va la luz.
El parche barato para el punto ciego que arruina el despliegue.
Cuéntanos el proyecto y te decimos si este es el modelo correcto — aunque la respuesta sea que no. La asesoría técnica no tiene costo ni compromiso.